全球体育赛事实时比分 · 精准数据 · 极速更新
比赛数据实时同步,进球、换人、红黄牌等事件秒级推送,让您不错过任何精彩瞬间。
涵盖五大联赛、NBA、CBA、欧冠、世界杯等50+主流赛事,全球200+国家和地区联赛数据一网打尽。
提供球队历史交锋、主客场战绩、球员数据统计、赔率变化等深度分析,助力您的观赛体验。
自定义关注球队和赛事,重要比赛开始前自动提醒,进球、红牌等关键事件即时通知推送。
| 时间 | 联赛 | 主队 | 比分 | 客队 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 19:30 | 英超 | 切尔西 | - : - | 阿森纳 | 未开始 |
| 20:00 | 西甲 | 马德里竞技 | - : - | 塞维利亚 | 未开始 |
| 21:00 | NBA | 热火 | - : - | 76人 | 未开始 |
| 22:00 | 德甲 | 莱比锡红牛 | - : - | 勒沃库森 | 未开始 |
| 22:30 | CBA | 浙江稠州 | - : - | 新疆广汇 | 未开始 |
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 阿森纳 | 28 | 21 | 4 | 3 | 67 |
| 2 | 曼城 | 28 | 19 | 6 | 3 | 63 |
| 3 | 利物浦 | 28 | 19 | 5 | 4 | 62 |
| 4 | 阿斯顿维拉 | 28 | 17 | 4 | 7 | 55 |
| 5 | 热刺 | 28 | 16 | 4 | 8 | 52 |
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 负 | 胜率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 雷霆 | 62 | 48 | 14 | 77.4% |
| 2 | 掘金 | 62 | 45 | 17 | 72.6% |
| 3 | 森林狼 | 62 | 44 | 18 | 71.0% |
| 4 | 快船 | 62 | 42 | 20 | 67.7% |
| 5 | 独行侠 | 62 | 41 | 21 | 66.1% |
本赛季英超联赛进入关键阶段,阿森纳以微弱优势领跑积分榜,曼城和利物浦紧随其后,三队争冠形势扑朔迷离...
2024-03-15
随着常规赛接近尾声,西部季后赛席位争夺进入白热化,雷霆、掘金、森林狼等强队展现出统治级实力...
2024-03-14
欧冠淘汰赛抽签结果揭晓,皇家马德里与巴塞罗那再次在欧冠赛场相遇,这对宿敌的对决将成为本轮最大看点...
2024-03-13